Aufruf-Statistik für volksunternehmen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2026
Erstellt am 01-Apr-2026 03:52 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2026
Summe der Anfragen 3543
Summe der Dateien 2173
Summe Seiten 3091
Summe Besuche 1163
Summe Volumen 35.07 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 860
Summe der unterschiedlichen URLs 1133
Summe der unterschiedlichen Verweise 420
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 121
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4 1009
Anfragen pro Tag 114 1053
Dateien pro Tag 70 741
Seiten pro Tag 99 936
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 27 92
Besuche pro Tag 37 95
Volumen pro Tag 1.13 MB 4.15 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.06% 2
Code 101 - Wechsel des Protokolls 9.29% 329
Code 200 - OK 61.33% 2173
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.20% 7
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 9.99% 354
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 19.08% 676
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.06% 2

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2026

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2026 (Top 20 von 339 URLs)
# Anfragen URL
1 39 5.77% /x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
2 27 3.99% /usage/x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
3 18 2.66% /www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
4 8 1.18% /blog/
5 7 1.04% /sitemap.xml
6 7 1.04% /forum/ftopic570.html
7 6 0.89% /mcp
8 6 0.89% /sse
9 5 0.74% /wp-admin/css/
10 4 0.59% /.git/config
11 3 0.44% /wp-ver.php
12 3 0.44% /media/system/js/core.js
13 3 0.44% /_ignition/execute-solution
14 3 0.44% /666.php
15 3 0.44% /wp-head.php
16 3 0.44% /defaul1.php
17 3 0.44% /old-index.php
18 3 0.44% /class_api.php
19 3 0.44% /i.php
20 3 0.44% /file.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 53 1.50% 19 0.87% 53 1.71% 23 1.98% 15 1.74% 1.43 MB 4.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 18 0.51% 2 0.09% 16 0.52% 13 1.12% 14 1.63% 180.90 KB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 28 0.79% 4 0.18% 26 0.84% 17 1.46% 8 0.93% 36.79 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 12 0.34% 1 0.05% 12 0.39% 12 1.03% 12 1.40% 10.98 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 20 0.56% 1 0.05% 16 0.52% 12 1.03% 12 1.40% 9.59 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 70 1.98% 19 0.87% 70 2.26% 37 3.18% 32 3.72% 268.46 KB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 144 4.06% 51 2.35% 140 4.53% 75 6.45% 76 8.84% 368.22 KB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 209 5.90% 81 3.73% 207 6.70% 95 8.17% 92 10.70% 1.03 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 151 4.26% 47 2.16% 147 4.76% 76 6.53% 77 8.95% 470.07 KB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 10 0.28% 3 0.14% 10 0.32% 8 0.69% 8 0.93% 197.61 KB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 27 0.76% 5 0.23% 27 0.87% 17 1.46% 14 1.63% 380.57 KB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1053 29.72% 741 34.10% 936 30.28% 17 1.46% 19 2.21% 4.15 MB 11.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 13 0.37% 4 0.18% 13 0.42% 12 1.03% 11 1.28% 16.85 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 26 0.73% 8 0.37% 23 0.74% 16 1.38% 19 2.21% 36.41 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 17 0.48% 3 0.14% 16 0.52% 13 1.12% 14 1.63% 24.79 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 41 1.16% 10 0.46% 41 1.33% 19 1.63% 16 1.86% 569.39 KB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 10 0.28% 3 0.14% 10 0.32% 10 0.86% 10 1.16% 18.16 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 88 2.48% 2 0.09% 30 0.97% 13 1.12% 12 1.40% 366.84 KB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 109 3.08% 81 3.73% 109 3.53% 81 6.96% 75 8.72% 743.39 KB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 93 2.62% 66 3.04% 93 3.01% 71 6.10% 61 7.09% 2.17 MB 6.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 89 2.51% 68 3.13% 73 2.36% 61 5.25% 63 7.33% 2.50 MB 7.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 139 3.92% 53 2.44% 73 2.36% 54 4.64% 51 5.93% 2.39 MB 6.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 104 2.94% 80 3.68% 78 2.52% 64 5.50% 74 8.60% 1.85 MB 5.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 40 1.13% 28 1.29% 40 1.29% 32 2.75% 27 3.14% 1.55 MB 4.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 228 6.44% 207 9.53% 228 7.38% 58 4.99% 51 5.93% 2.12 MB 6.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 50 1.41% 19 0.87% 46 1.49% 26 2.24% 23 2.67% 1.08 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 248 7.00% 236 10.86% 248 8.02% 40 3.44% 30 3.49% 2.98 MB 8.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 129 3.64% 117 5.38% 129 4.17% 35 3.01% 27 3.14% 2.42 MB 6.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 59 1.67% 36 1.66% 57 1.84% 45 3.87% 36 4.19% 1.60 MB 4.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 45 1.27% 33 1.52% 45 1.46% 37 3.18% 27 3.14% 2.59 MB 7.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 220 6.21% 145 6.67% 79 2.56% 74 6.36% 67 7.79% 1.61 MB 4.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 125 3.53% 1 33 1.52% 2 67 2.17% 23.50 KB 728.41 KB 2.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 3 99 2.79% 1 47 2.16% 3 99 3.20% 94.19 KB 2.85 MB 8.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1 61 1.72% 0 28 1.29% 1 59 1.91% 31.21 KB 967.61 KB 2.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 2 87 2.46% 1 33 1.52% 2 85 2.75% 30.00 KB 930.04 KB 2.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 2 64 1.81% 0 24 1.10% 2 64 2.07% 39.42 KB 1.19 MB 3.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 35 1113 31.41% 24 761 35.02% 31 988 31.96% 184.85 KB 5.60 MB 15.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 7 233 6.58% 6 195 8.97% 7 232 7.51% 75.25 KB 2.28 MB 6.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 4 153 4.32% 1 48 2.21% 2 92 2.98% 38.07 KB 1.15 MB 3.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 3 107 3.02% 2 74 3.41% 3 104 3.36% 33.40 KB 1.01 MB 2.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 2 90 2.54% 1 40 1.84% 2 78 2.52% 40.08 KB 1.21 MB 3.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 2 67 1.89% 1 40 1.84% 2 62 2.01% 36.70 KB 1.11 MB 3.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 2 92 2.60% 1 56 2.58% 2 79 2.56% 22.50 KB 697.44 KB 1.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 6 202 5.70% 5 159 7.32% 6 197 6.37% 77.46 KB 2.34 MB 6.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 4 139 3.92% 3 105 4.83% 3 119 3.85% 57.00 KB 1.73 MB 4.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 2 77 2.17% 1 46 2.12% 2 63 2.04% 37.58 KB 1.14 MB 3.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1 61 1.72% 1 35 1.61% 1 52 1.68% 24.54 KB 760.65 KB 2.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 3 110 3.10% 2 75 3.45% 2 87 2.81% 42.97 KB 1.30 MB 3.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 2 88 2.48% 1 56 2.58% 2 72 2.33% 30.92 KB 958.64 KB 2.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 5 163 4.60% 4 131 6.03% 5 163 5.27% 49.79 KB 1.51 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 2 71 2.00% 1 38 1.75% 2 69 2.23% 45.19 KB 1.37 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 2 65 1.83% 1 35 1.61% 2 65 2.10% 28.92 KB 896.51 KB 2.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1 59 1.67% 0 29 1.33% 1 57 1.84% 46.49 KB 1.41 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 3 119 3.36% 0 30 1.38% 1 58 1.88% 21.96 KB 680.85 KB 1.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 3 98 2.77% 1 55 2.53% 2 80 2.59% 46.48 KB 1.41 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1133 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 12 0.34% 1.41 MB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_de/usage_202309.html
2 11 0.31% 286.96 KB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200808.html
3 10 0.28% 447.84 KB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202205.html
4 10 0.28% 622.00 KB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202401.html
5 10 0.28% 262.97 KB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_de/usage_202312.html
6 9 0.25% 55.43 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200804.html
7 9 0.25% 261.18 KB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202110.html
8 9 0.25% 422.66 KB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202312.html
9 9 0.25% 254.82 KB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202504.html
10 9 0.25% 727.85 KB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_de/usage_202501.html
11 8 0.23% 82.20 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202208.html
12 8 0.23% 242.00 KB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202305.html
13 8 0.23% 583.83 KB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202501.html
14 8 0.23% 400.78 KB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_de/usage_202411.html
15 7 0.20% 51.84 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/usage_202302.html
16 7 0.20% 53.50 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/usage_202401.html
17 7 0.20% 52.55 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/usage_202408.html
18 7 0.20% 181.58 KB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/usage_202411.html
19 7 0.20% 71.40 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202207.html
20 7 0.20% 78.02 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202212.html
21 7 0.20% 235.71 KB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202303.html
22 7 0.20% 73.21 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202310.html
23 7 0.20% 229.47 KB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_de/usage_202306.html
24 7 0.20% 5.95 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/error_202211.html
25 7 0.20% 397.25 KB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/usage_202311.html
26 7 0.20% 558.21 KB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/usage_202404.html
27 7 0.20% 64.13 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/usage_202507.html
28 6 0.17% 17.79 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
29 6 0.17% 170.30 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/usage_202306.html
30 6 0.17% 44.58 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/usage_202405.html

Top 10 von 1133 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 12 0.34% 1.41 MB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_de/usage_202309.html
2 9 0.25% 727.85 KB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_de/usage_202501.html
3 10 0.28% 622.00 KB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202401.html
4 8 0.23% 583.83 KB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202501.html
5 7 0.20% 558.21 KB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/usage_202404.html
6 3 0.08% 522.72 KB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202306.html
7 4 0.11% 522.61 KB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_de/usage_202510.html
8 10 0.28% 447.84 KB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202205.html
9 9 0.25% 422.66 KB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202312.html
10 8 0.23% 400.78 KB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_de/usage_202411.html

Top 10 von 408 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12 0.34% 11 1.39% /usage/volksunternehmen_de/usage_202309.html
2 11 0.31% 9 1.14% /usage/usage_200808.html
3 9 0.25% 8 1.01% /usage/usage_200804.html
4 10 0.28% 8 1.01% /usage/volksunternehmen_com/usage_202205.html
5 10 0.28% 8 1.01% /usage/volksunternehmen_com/usage_202401.html
6 9 0.25% 8 1.01% /usage/volksunternehmen_com/usage_202504.html
7 10 0.28% 7 0.88% /usage/volksunternehmen_de/usage_202312.html
8 9 0.25% 6 0.76% /usage/volksunternehmen_com/usage_202110.html
9 8 0.23% 6 0.76% /usage/volksunternehmen_com/usage_202208.html
10 7 0.20% 6 0.76% /usage/volksunternehmen_com/usage_202303.html

Top 10 von 391 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12 0.34% 9 1.19% /usage/volksunternehmen_de/usage_202309.html
2 9 0.25% 8 1.06% /usage/usage_200804.html
3 11 0.31% 8 1.06% /usage/usage_200808.html
4 10 0.28% 8 1.06% /usage/volksunternehmen_com/usage_202401.html
5 9 0.25% 8 1.06% /usage/volksunternehmen_com/usage_202504.html
6 10 0.28% 8 1.06% /usage/volksunternehmen_de/usage_202312.html
7 10 0.28% 7 0.93% /usage/volksunternehmen_com/usage_202205.html
8 8 0.23% 6 0.79% /usage/volksunternehmen_com/usage_202208.html
9 8 0.23% 6 0.79% /usage/volksunternehmen_com/usage_202305.html
10 7 0.20% 6 0.79% /usage/volksunternehmen_com/usage_202310.html

Top 30 von 860 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1008 28.45% 712 32.77% 3.95 MB 11.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% 74.7.242.48
2 160 4.52% 160 7.36% 830.39 KB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% 57.81-167-26.customer.lyse.net
3 116 3.27% 116 5.34% 807.91 KB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% ns3113675.ip-54-37-252.eu
4 104 2.94% 77 3.54% 9.97 MB 28.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 68 5.85% 216.244.66.230
5 90 2.54% 90 4.14% 539.65 KB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.17% vdsl-91-137-27-140.net.encoline.de
6 51 1.44% 51 2.35% 305.40 KB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.17% ns3123219.ip-147-135-215.eu
7 41 1.16% 41 1.89% 242.45 KB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% ns3120511.ip-147-135-214.eu
8 38 1.07% 38 1.75% 6.46 MB 18.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 2.58% user-78-139-223-96.tomtelnet.ru
9 33 0.93% 0 0.00% 7.63 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% 172.70.242.142
10 33 0.93% 0 0.00% 7.63 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% 172.71.148.87
11 31 0.87% 0 0.00% 7.17 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% 172.70.240.135
12 30 0.85% 0 0.00% 6.94 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% 172.70.240.134
13 28 0.79% 0 0.00% 6.48 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% 172.70.242.143
14 28 0.79% 0 0.00% 6.48 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% 172.71.148.86
15 28 0.79% 22 1.01% 188.76 KB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 1.63% 185.170.167.18
16 27 0.76% 3 0.14% 526.23 KB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.34% 94.50.103.179
17 25 0.71% 1 0.05% 176.29 KB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.26% v3070393.hosted-by-vdsina.ru
18 22 0.62% 8 0.37% 1.38 MB 3.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.60% v674694.hosted-by-vdsina.com
19 21 0.59% 3 0.14% 524.83 KB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.26% 188.19.54.38
20 19 0.54% 3 0.14% 524.36 KB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.43% 185.56.119.153
21 16 0.45% 16 0.74% 141.30 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% ns3131588.ip-51-75-129.eu
22 15 0.42% 0 0.00% 3.50 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 1.29% astra4299.startdedicated.de
23 14 0.40% 2 0.09% 16.39 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% linux03.r00tbase.de
24 10 0.28% 2 0.09% 344.65 KB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.17% host-212-34-128-179.hosted-by-vdsina.com
25 10 0.28% 0 0.00% 2.31 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% ip210-79-191-174.cloudhost.web.id
26 8 0.23% 0 0.00% 1.87 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.26% 188.19.48.240
27 7 0.20% 6 0.28% 34.50 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.52% 204.bl.bot.semrush.com
28 7 0.20% 6 0.28% 43.91 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.60% 209.bl.bot.semrush.com
29 7 0.20% 6 0.28% 20.92 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.17% 57.141.20.59
30 7 0.20% 0 0.00% 1.63 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.52% crawl-abdpzr.mj12bot.com

Top 10 von 860 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 104 2.94% 77 3.54% 9.97 MB 28.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 68 5.85% 216.244.66.230
2 38 1.07% 38 1.75% 6.46 MB 18.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 2.58% user-78-139-223-96.tomtelnet.ru
3 1008 28.45% 712 32.77% 3.95 MB 11.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% 74.7.242.48
4 22 0.62% 8 0.37% 1.38 MB 3.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.60% v674694.hosted-by-vdsina.com
5 160 4.52% 160 7.36% 830.39 KB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% 57.81-167-26.customer.lyse.net
6 116 3.27% 116 5.34% 807.91 KB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% ns3113675.ip-54-37-252.eu
7 90 2.54% 90 4.14% 539.65 KB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.17% vdsl-91-137-27-140.net.encoline.de
8 27 0.76% 3 0.14% 526.23 KB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.34% 94.50.103.179
9 21 0.59% 3 0.14% 524.83 KB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.26% 188.19.54.38
10 19 0.54% 3 0.14% 524.36 KB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.43% 185.56.119.153

Top 7 von 420 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1718 48.49% - (Direct Request)
2 383 10.81% http://volksunternehmen.eu
3 15 0.42% http://volksunternehmen.com
4 2 0.06% http://volksunternehmen.eu/
5 2 0.06% https://www.google.com
6 1 0.03% https://rakkodomain.com
7 1 0.03% www.google.com

Top 15 von 121 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1320 37.26% Browser: Chrome
2 1008 28.45% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
3 625 17.64% Spider: MJ12bot
4 104 2.94% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 82 2.31% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
6 73 2.06% Spider: SemrushBot
7 28 0.79% Mozilla/5.0 (compatible; BacklinksExtendedBot)
8 15 0.42% Browser: Firefox
9 14 0.40% Spider: Googlebot
10 12 0.34% Mozilla/5.0
11 11 0.31% Spider: Bingbot
12 8 0.23% Go-http-client/1.1
13 8 0.23% python-httpx/0.28.1
14 6 0.17% Browser: Safari
15 6 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; Website-info.net-Robot; https://website-info.net/robot)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2026

Top 30 von 30 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 1316 37.14% 792 36.45% 13.98 MB 39.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
2 702 19.81% 369 16.98% 4.44 MB 12.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 482 13.60% 289 13.30% 2.18 MB 6.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
4 255 7.20% 252 11.60% 1.64 MB 4.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
5 178 5.02% 163 7.50% 856.73 KB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 152 4.29% 101 4.65% 619.58 KB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
7 145 4.09% 48 2.21% 8.18 MB 23.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
8 96 2.71% 54 2.49% 588.89 KB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
9 82 2.31% 72 3.31% 2.33 MB 6.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
10 28 0.79% 22 1.01% 188.76 KB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Moldawien Moldawien
11 23 0.65% 0 0.00% 5.37 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
12 15 0.42% 0 0.00% 3.48 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
13 13 0.37% 6 0.28% 60.13 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
14 10 0.28% 0 0.00% 2.31 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
15 8 0.23% 0 0.00% 956 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
16 7 0.20% 2 0.09% 17.79 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
17 5 0.14% 0 0.00% 1.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Hong Kong Hong Kong
18 4 0.11% 0 0.00% 956 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Belgien Belgien
19 4 0.11% 0 0.00% 956 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
20 4 0.11% 0 0.00% 956 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Libanon Libanon
21 3 0.08% 0 0.00% 717 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
22 2 0.06% 2 0.09% 17.01 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Asien/Pazifik Gemeinschaft (asia)
23 2 0.06% 0 0.00% 478 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
24 1 0.03% 0 0.00% 239 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
