Aufruf-Statistik für volksunternehmen.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2024
Erstellt am 01-Apr-2024 02:03 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2024
Summe der Anfragen 23791
Summe der Dateien 21992
Summe Seiten 23422
Summe Besuche 1103
Summe Volumen 326.41 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 441
Summe der unterschiedlichen URLs 398
Summe der unterschiedlichen Verweise 1470
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 178
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 31 122
Anfragen pro Tag 767 1404
Dateien pro Tag 709 1268
Seiten pro Tag 755 1384
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 14 38
Besuche pro Tag 35 62
Volumen pro Tag 10.53 MB 33.93 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 92.44% 21992
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.24% 296
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.32% 1503

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2024

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2024 (Top 20 von 169 URLs)
# Anfragen URL
1 1216 80.90% /usage_202403.htmlusage_202403.html
2 8 0.53% /simple.php
3 7 0.47% /humans.txt
4 7 0.47% /ads.txt
5 5 0.33% /usage//x7fhttp://www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
6 5 0.33% /inputs.php
7 4 0.27% /usage/x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
8 4 0.27% /x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
9 4 0.27% /wp-content/plugins/fix/up.php
10 4 0.27% /wordpress
11 4 0.27% /wp
12 4 0.27% /bc
13 4 0.27% /bk
14 4 0.27% /backup
15 4 0.27% /old
16 4 0.27% /new
17 4 0.27% /main
18 4 0.27% /home
19 4 0.27% /usage///x7fhttp://www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
20 4 0.27% /uploads/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2024

Tages-Statistik im Monat Maerz 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 708 2.98% 692 3.15% 707 3.02% 52 4.71% 27 6.12% 29.68 MB 9.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1064 4.47% 1047 4.76% 1062 4.53% 51 4.62% 19 4.31% 33.93 MB 10.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1220 5.13% 1210 5.50% 1216 5.19% 48 4.35% 19 4.31% 32.43 MB 9.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 751 3.16% 736 3.35% 743 3.17% 41 3.72% 21 4.76% 19.57 MB 5.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1130 4.75% 974 4.43% 1130 4.82% 53 4.81% 29 6.58% 15.88 MB 4.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 720 3.03% 593 2.70% 658 2.81% 53 4.81% 27 6.12% 6.76 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 665 2.80% 476 2.16% 572 2.44% 62 5.62% 38 8.62% 5.39 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 743 3.12% 578 2.63% 695 2.97% 48 4.35% 31 7.03% 6.44 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 620 2.61% 486 2.21% 606 2.59% 46 4.17% 25 5.67% 5.13 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1367 5.75% 1253 5.70% 1342 5.73% 45 4.08% 20 4.54% 13.27 MB 4.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1404 5.90% 1268 5.77% 1384 5.91% 60 5.44% 36 8.16% 13.32 MB 4.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1191 5.01% 1067 4.85% 1185 5.06% 48 4.35% 20 4.54% 11.66 MB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1216 5.11% 1092 4.97% 1207 5.15% 47 4.26% 30 6.80% 11.94 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1154 4.85% 1032 4.69% 1153 4.92% 46 4.17% 15 3.40% 11.16 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1123 4.72% 1039 4.72% 1120 4.78% 45 4.08% 26 5.90% 11.32 MB 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 437 1.84% 422 1.92% 430 1.84% 19 1.72% 23 5.22% 4.50 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 521 2.19% 514 2.34% 516 2.20% 14 1.27% 17 3.85% 5.87 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 464 1.95% 434 1.97% 462 1.97% 30 2.72% 27 6.12% 4.90 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 494 2.08% 461 2.10% 484 2.07% 28 2.54% 31 7.03% 5.08 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 541 2.27% 522 2.37% 536 2.29% 28 2.54% 22 4.99% 5.84 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 246 1.03% 238 1.08% 242 1.03% 14 1.27% 12 2.72% 3.55 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 372 1.56% 354 1.61% 366 1.56% 24 2.18% 17 3.85% 4.21 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 514 2.16% 508 2.31% 512 2.19% 18 1.63% 15 3.40% 6.79 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1156 4.86% 1143 5.20% 1153 4.92% 34 3.08% 26 5.90% 13.02 MB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 529 2.22% 497 2.26% 516 2.20% 30 2.72% 23 5.22% 6.36 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 434 1.82% 414 1.88% 431 1.84% 19 1.72% 17 3.85% 4.98 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 499 2.10% 484 2.20% 496 2.12% 20 1.81% 18 4.08% 5.68 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 372 1.56% 360 1.64% 371 1.58% 16 1.45% 16 3.63% 4.27 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 457 1.92% 445 2.02% 455 1.94% 28 2.54% 22 4.99% 4.92 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 800 3.36% 786 3.57% 794 3.39% 58 5.26% 33 7.48% 8.54 MB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 879 3.69% 867 3.94% 878 3.75% 33 2.99% 22 4.99% 10.01 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2024

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 25 801 3.37% 23 740 3.36% 25 792 3.38% 387.21 KB 11.72 MB 3.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 25 805 3.38% 24 744 3.38% 25 791 3.38% 384.49 KB 11.64 MB 3.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 25 791 3.32% 23 721 3.28% 25 782 3.34% 355.46 KB 10.76 MB 3.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 29 910 3.82% 26 832 3.78% 28 890 3.80% 421.04 KB 12.75 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 33 1045 4.39% 31 968 4.40% 33 1033 4.41% 458.66 KB 13.89 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 33 1049 4.41% 31 964 4.38% 33 1047 4.47% 465.25 KB 14.08 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 36 1131 4.75% 34 1066 4.85% 35 1101 4.70% 556.56 KB 16.85 MB 5.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 36 1146 4.82% 34 1081 4.92% 36 1142 4.88% 557.91 KB 16.89 MB 5.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 35 1113 4.68% 33 1042 4.74% 35 1100 4.70% 550.06 KB 16.65 MB 5.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 38 1199 5.04% 36 1120 5.09% 38 1192 5.09% 564.31 KB 17.08 MB 5.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 39 1214 5.10% 36 1119 5.09% 38 1207 5.15% 568.58 KB 17.21 MB 5.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 38 1207 5.07% 36 1136 5.17% 38 1194 5.10% 557.57 KB 16.88 MB 5.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 39 1234 5.19% 36 1143 5.20% 39 1215 5.19% 555.48 KB 16.82 MB 5.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 35 1102 4.63% 33 1023 4.65% 35 1087 4.64% 463.97 KB 14.05 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 38 1192 5.01% 36 1116 5.07% 37 1168 4.99% 498.26 KB 15.08 MB 4.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 34 1075 4.52% 32 995 4.52% 34 1056 4.51% 472.71 KB 14.31 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 31 961 4.04% 28 897 4.08% 30 958 4.09% 410.82 KB 12.44 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 33 1023 4.30% 28 890 4.05% 31 991 4.23% 385.18 KB 11.66 MB 3.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 28 880 3.70% 26 822 3.74% 28 870 3.71% 383.35 KB 11.61 MB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 27 844 3.55% 24 761 3.46% 26 821 3.51% 366.07 KB 11.08 MB 3.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 26 810 3.40% 24 745 3.39% 25 785 3.35% 382.92 KB 11.59 MB 3.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 27 848 3.56% 25 786 3.57% 26 827 3.53% 386.64 KB 11.70 MB 3.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 22 705 2.96% 20 644 2.93% 22 684 2.92% 307.97 KB 9.32 MB 2.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 22 706 2.97% 20 637 2.90% 22 689 2.94% 341.52 KB 10.34 MB 3.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 398 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 20139 84.65% 229.86 MB 70.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 892 3.75% 802.54 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 260 1.09% 45.77 MB 14.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
4 240 1.01% 40.27 MB 12.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
5 6 0.03% 33.38 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/error_202307.html
6 4 0.02% 706.56 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202207.html
7 4 0.02% 11.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/error_202205.html
8 4 0.02% 7.80 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/error_202304.html
9 3 0.01% 9.03 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202104.html
10 3 0.01% 11.30 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/error_202207.html
11 2 0.01% 15.37 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage///usage_201012.html
12 2 0.01% 2.47 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/error_202111.html
13 2 0.01% 8.53 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/error_202207.html
14 2 0.01% 10.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202108.html
15 2 0.01% 14.68 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200808.html
16 2 0.01% 14.15 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201005.html
17 2 0.01% 15.34 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201101.html
18 2 0.01% 118.78 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201109.html
19 2 0.01% 352.10 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201710.html
20 2 0.01% 321.14 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_de/usage_202210.html
21 2 0.01% 35.17 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/error_202109.html
22 2 0.01% 3.34 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zug1_com/error_202207.html
23 2 0.01% 273.55 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zug1_com/usage_202307.html
24 1 0.00% 6.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//askatus_com/usage_202110.html
25 1 0.00% 7.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_200905.html
26 1 0.00% 8.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//volksunternehmen_com/usage_202201.html
27 1 0.00% 15.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/error_202109.html
28 1 0.00% 4.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/error_202112.html
29 1 0.00% 1.39 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/error_202201.html
30 1 0.00% 8.86 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/error_202202.html

Top 10 von 398 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 20139 84.65% 229.86 MB 70.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 260 1.09% 45.77 MB 14.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
3 240 1.01% 40.27 MB 12.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
4 892 3.75% 802.54 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 4 0.02% 706.56 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202207.html
6 2 0.01% 352.10 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201710.html
7 2 0.01% 321.14 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_de/usage_202210.html
8 2 0.01% 273.55 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zug1_com/usage_202307.html
9 1 0.00% 182.33 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202103.html
10 1 0.00% 182.05 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202203.html

Top 10 von 91 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 20139 84.65% 351 63.24% /usage/
2 240 1.01% 54 9.73% /usage/usage_202402.html
3 260 1.09% 37 6.67% /usage/usage_202401.html
4 6 0.03% 6 1.08% /usage/volksunternehmen_eu/error_202307.html
5 4 0.02% 4 0.72% /usage/volksunternehmen_eu/error_202205.html
6 4 0.02% 4 0.72% /usage/volksunternehmen_eu/error_202304.html
7 3 0.01% 3 0.54% /usage/error_202104.html
8 4 0.02% 3 0.54% /usage/volksunternehmen_com/usage_202207.html
9 3 0.01% 3 0.54% /usage/volksunternehmen_eu/error_202207.html
10 2 0.01% 2 0.36% /usage/askatus_com/error_202111.html

Top 10 von 95 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 20139 84.65% 346 63.14% /usage/
2 260 1.09% 54 9.85% /usage/usage_202401.html
3 240 1.01% 36 6.57% /usage/usage_202402.html
4 6 0.03% 5 0.91% /usage/volksunternehmen_eu/error_202307.html
5 4 0.02% 4 0.73% /usage/volksunternehmen_eu/error_202205.html
6 4 0.02% 4 0.73% /usage/volksunternehmen_eu/error_202304.html
7 3 0.01% 3 0.55% /usage/error_202104.html
8 3 0.01% 3 0.55% /usage/volksunternehmen_eu/error_202207.html
9 2 0.01% 2 0.36% /usage///usage_201012.html
10 2 0.01% 2 0.36% /usage/usage_200808.html

Top 30 von 441 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1054 4.43% 1054 4.79% 11.17 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 1.00% unn-149-40-52-213.datapacket.com
2 672 2.82% 0 0.00% 128.62 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 146 13.24% 94.25.175.123
3 612 2.57% 612 2.78% 7.30 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.36% 120.105.131.216.unassigned.reliablehosting.com
4 563 2.37% 563 2.56% 6.31 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 1.00% 198.181.163.249
5 563 2.37% 19 0.09% 3.36 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 98 8.88% 94.25.170.152
6 536 2.25% 536 2.44% 6.05 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 1.36% 216-131-110-210.vie.as62651.net
7 466 1.96% 466 2.12% 80.19 MB 24.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 84 7.62% 94.25.171.64
8 434 1.82% 434 1.97% 4.77 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 1.81% unn-149-88-102-78.datapacket.com
9 376 1.58% 376 1.71% 3.81 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 1.18% 176.67.83.246
10 340 1.43% 340 1.55% 3.58 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.27% 185.108.106.251
11 334 1.40% 334 1.52% 3.62 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.36% 176-67-86-204.waw.as54203.net
12 325 1.37% 325 1.48% 3.65 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.18% unn-37-19-217-101.datapacket.com
13 321 1.35% 321 1.46% 3.83 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.18% 185.108.105.180
14 314 1.32% 314 1.43% 3.47 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.27% 138.199.58.114
15 304 1.28% 304 1.38% 3.29 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 1.09% 84.247.50.195
16 302 1.27% 302 1.37% 3.22 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% unn-45-134-213-9.datapacket.com
17 301 1.27% 301 1.37% 3.18 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.27% 185-147-214-5.mad.as54203.net
18 298 1.25% 298 1.36% 3.10 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.27% 185-147-213-9.arn.as54203.net
19 291 1.22% 291 1.32% 3.47 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.63% 185.174.159.151
20 290 1.22% 290 1.32% 3.05 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.54% 194.150.167.186
21 272 1.14% 272 1.24% 2.88 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.18% 241.68.131.216.srv.co12.reliablehosting.com
22 269 1.13% 269 1.22% 2.82 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.27% 121.104.131.216.x.reliablehosting.com
23 264 1.11% 264 1.20% 2.79 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.18% 64-145-65-6.dfw.as54203.net
24 260 1.09% 260 1.18% 2.69 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.36% 176-67-84-121.otp.as62651.net
25 252 1.06% 252 1.15% 2.83 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.18% unn-154-47-27-72.datapacket.com
26 250 1.05% 250 1.14% 2.98 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% 104.243.253.12
27 250 1.05% 250 1.14% 2.98 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.18% 146.70.130.149
28 250 1.05% 250 1.14% 2.98 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% 209.234.253.227
29 250 1.05% 250 1.14% 2.98 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% 69-16-157-190.mxp.as54203.net
30 250 1.05% 250 1.14% 2.98 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% unn-149-50-215-86.datapacket.com

Top 10 von 441 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 466 1.96% 466 2.12% 80.19 MB 24.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 84 7.62% 94.25.171.64
2 1054 4.43% 1054 4.79% 11.17 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 1.00% unn-149-40-52-213.datapacket.com
3 90 0.38% 83 0.38% 7.41 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 64 5.80% 216.244.66.241
4 612 2.57% 612 2.78% 7.30 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.36% 120.105.131.216.unassigned.reliablehosting.com
5 563 2.37% 563 2.56% 6.31 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 1.00% 198.181.163.249
6 536 2.25% 536 2.44% 6.05 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 1.36% 216-131-110-210.vie.as62651.net
7 434 1.82% 434 1.97% 4.77 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 1.81% unn-149-88-102-78.datapacket.com
8 321 1.35% 321 1.46% 3.83 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.18% 185.108.105.180
9 376 1.58% 376 1.71% 3.81 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 1.18% 176.67.83.246
10 325 1.37% 325 1.48% 3.65 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.18% unn-37-19-217-101.datapacket.com

Top 30 von 1470 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1001 4.21% https://sites.google.com/view/metamask-io-extension-login/home
2 938 3.94% - (Direct Request)
3 884 3.72% https://okaland.ru/
4 881 3.70% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai/
5 866 3.64% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai
6 832 3.50% https://beeshell.ru/
7 351 1.48% https://t.me/s/tellstroy_melstroy
8 326 1.37% https://t.me/s/tellstroy_melstroy/
9 255 1.07% https://ez-ddos.com/services.pl
10 247 1.04% https://mega555net01.com
11 242 1.02% https://kraken11tor.com
12 239 1.00% https://megaglat.com/
13 232 0.98% https://galaxyswapperv2.org/
14 232 0.98% https://kraken8.onlon.at/
15 229 0.96% https://m3ga.megasb.sbs/
16 227 0.95% https://mega555net01.com/
17 226 0.95% https://fortniteskin.eu/
18 226 0.95% https://megaglat.com
19 225 0.95% https://kraken8.onlon.at
20 224 0.94% https://m3ga.megas.sbs/
21 220 0.92% https://m3ga.megasb.sbs
22 217 0.91% https://kraken9-at.top
23 217 0.91% https://kraken9-at.top/
24 215 0.90% https://ez-ddos.com/
25 206 0.87% https://xnova.fun
26 202 0.85% https://galaxyswapperv2.org
27 202 0.85% https://m3ga.megas.sbs
28 194 0.82% https://fortniteskin.eu
29 193 0.81% https://kraken11tor.com/
30 189 0.79% http://xn----7sbbkgw6bbigeiain4n.xn--p1ai

Top 15 von 178 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 22998 96.67% Browser: Chrome
2 382 1.61% Browser: Safari
3 90 0.38% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 78 0.33% Go-http-client/1.1
5 73 0.31% Browser: Firefox
6 66 0.28% Spider: MJ12bot
7 18 0.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
8 14 0.06% Browser: MSIE
9 12 0.05% Spider: Bingbot
10 8 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
11 7 0.03% Spider: Googlebot
12 7 0.03% python-requests/2.31.0
13 4 0.02% Browser: Vivaldi
14 4 0.02% Linux Mozilla
15 4 0.02% python-requests/2.27.1

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2024

Top 30 von 41 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 6880 28.92% 6769 30.78% 71.88 MB 22.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 6036 25.37% 5998 27.27% 66.13 MB 20.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 2421 10.18% 2284 10.39% 32.17 MB 9.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 1984 8.34% 1976 8.99% 21.61 MB 6.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
5 1728 7.26% 500 2.27% 86.27 MB 26.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
6 1469 6.17% 1468 6.68% 16.40 MB 5.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
7 725 3.05% 725 3.30% 7.95 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
8 527 2.22% 527 2.40% 5.65 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
9 318 1.34% 312 1.42% 3.36 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
10 290 1.22% 290 1.32% 3.05 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
11 256 1.08% 256 1.16% 2.69 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Luxemburg Luxemburg
12 248 1.04% 248 1.13% 2.60 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
13 226 0.95% 210 0.95% 2.24 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
14 193 0.81% 193 0.88% 1.98 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Costa Rica Costa Rica
15 183 0.77% 182 0.83% 1.94 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Litauen Litauen
16 62 0.26% 0 0.00% 11.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
17 43 0.18% 22 0.10% 130.08 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
18 28 0.12% 28 0.13% 295.63 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Albanien Albanien
19 27 0.11% 3 0.01% 17.52 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
20 25 0.11% 0 0.00% 2.87 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Sankt Helena Sankt Helena
