Aufruf-Statistik für w00955a9

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2023
Erstellt am 01-Oct-2023 01:24 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2023
Summe der Anfragen 78004
Summe der Dateien 47962
Summe Seiten 76866
Summe Besuche 2467
Summe Volumen 3.51 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1816
Summe der unterschiedlichen URLs 325
Summe der unterschiedlichen Verweise 2172
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 309
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 108 748
Anfragen pro Tag 2600 4088
Dateien pro Tag 1598 2537
Seiten pro Tag 2562 4058
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 60 108
Besuche pro Tag 82 123
Volumen pro Tag 119.84 MB 224.83 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 61.49% 47962
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 2
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 19.68% 15351
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 18.83% 14689

Anfragen nach Status-Codes September 2023

Code 404 Monats-Statistik für September 2023 (Top 20 von 771 URLs)
# Anfragen URL
1 5841 39.76% /usage/x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
2 5727 38.99% /x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
3 582 3.96% /robots.txt
4 190 1.29% /favicon.ico
5 45 0.31% /sitemap.xml
6 39 0.27% /sitemap
7 39 0.27% /sitemap.txt
8 30 0.20% /ads.txt
9 29 0.20% /humans.txt
10 23 0.16% /wp-content/plugins/core-plugin/include.php
11 22 0.15% /style.php
12 14 0.10% /new
13 14 0.10% /wp-content/plugins/essential-addons-for-elementor-lite/readme.txt
14 13 0.09% /home
15 13 0.09% /wordpress
16 13 0.09% /wp
17 13 0.09% /backup
18 12 0.08% /shell.php
19 12 0.08% /bc
20 12 0.08% /bk
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2023

Tages-Statistik im Monat September 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 3572 4.58% 1747 3.64% 3538 4.60% 102 4.13% 79 4.35% 206.15 MB 5.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 3721 4.77% 2493 5.20% 3692 4.80% 93 3.77% 93 5.12% 216.98 MB 6.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2900 3.72% 1745 3.64% 2859 3.72% 94 3.81% 78 4.30% 218.88 MB 6.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2952 3.78% 2002 4.17% 2886 3.75% 110 4.46% 108 5.95% 204.97 MB 5.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 2637 3.38% 1734 3.62% 2606 3.39% 96 3.89% 90 4.96% 222.57 MB 6.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2589 3.32% 1677 3.50% 2565 3.34% 67 2.72% 64 3.52% 224.83 MB 6.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 2625 3.37% 1552 3.24% 2587 3.37% 52 2.11% 48 2.64% 212.59 MB 5.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 2133 2.73% 1317 2.75% 2102 2.73% 74 3.00% 73 4.02% 163.16 MB 4.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1743 2.23% 902 1.88% 1698 2.21% 84 3.40% 94 5.18% 92.89 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1603 2.06% 1107 2.31% 1573 2.05% 52 2.11% 58 3.19% 96.17 MB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1909 2.45% 1408 2.94% 1853 2.41% 97 3.93% 89 4.90% 103.52 MB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 3458 4.43% 2415 5.04% 3409 4.43% 94 3.81% 84 4.63% 73.60 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 3048 3.91% 2287 4.77% 2973 3.87% 123 4.99% 96 5.29% 42.62 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2469 3.17% 1347 2.81% 2431 3.16% 68 2.76% 58 3.19% 20.42 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 2394 3.07% 1468 3.06% 2355 3.06% 101 4.09% 93 5.12% 23.99 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1743 2.23% 1102 2.30% 1712 2.23% 95 3.85% 71 3.91% 16.46 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1251 1.60% 610 1.27% 1228 1.60% 75 3.04% 64 3.52% 7.95 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1960 2.51% 1181 2.46% 1917 2.49% 107 4.34% 96 5.29% 28.91 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1772 2.27% 1397 2.91% 1726 2.25% 89 3.61% 96 5.29% 53.73 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 3495 4.48% 2177 4.54% 3472 4.52% 75 3.04% 71 3.91% 120.24 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2875 3.69% 1275 2.66% 2848 3.71% 95 3.85% 88 4.85% 148.08 MB 4.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 3014 3.86% 1534 3.20% 2977 3.87% 92 3.73% 73 4.02% 147.76 MB 4.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 4088 5.24% 2309 4.81% 4058 5.28% 86 3.49% 68 3.74% 145.56 MB 4.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 3110 3.99% 2239 4.67% 3088 4.02% 74 3.00% 70 3.85% 119.44 MB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 3252 4.17% 2537 5.29% 3220 4.19% 95 3.85% 83 4.57% 165.17 MB 4.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 3147 4.03% 1758 3.67% 3109 4.04% 79 3.20% 63 3.47% 169.43 MB 4.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 2265 2.90% 971 2.02% 2236 2.91% 74 3.00% 67 3.69% 108.47 MB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 2197 2.82% 1052 2.19% 2133 2.77% 87 3.53% 67 3.69% 122.19 MB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1770 2.27% 1080 2.25% 1746 2.27% 58 2.35% 54 2.97% 55.08 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 2312 2.96% 1539 3.21% 2269 2.95% 86 3.49% 86 4.74% 63.32 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2023

Stunden-Statistik im Monat September 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 85 2555 3.28% 64 1946 4.06% 83 2519 3.28% 5.22 MB 156.46 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 164 4940 6.33% 68 2043 4.26% 162 4879 6.35% 5.19 MB 155.75 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 165 4963 6.36% 71 2131 4.44% 164 4934 6.42% 5.36 MB 160.85 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 172 5171 6.63% 71 2135 4.45% 170 5117 6.66% 5.41 MB 162.38 MB 4.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 269 8081 10.36% 67 2035 4.24% 268 8048 10.47% 5.33 MB 159.91 MB 4.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 114 3437 4.41% 67 2034 4.24% 113 3405 4.43% 5.39 MB 161.62 MB 4.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 115 3474 4.45% 65 1953 4.07% 113 3401 4.42% 5.11 MB 153.31 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 81 2450 3.14% 63 1897 3.96% 80 2420 3.15% 4.95 MB 148.42 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 98 2964 3.80% 63 1900 3.96% 97 2933 3.82% 4.76 MB 142.71 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 107 3225 4.13% 66 1992 4.15% 106 3196 4.16% 5.02 MB 150.52 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 95 2872 3.68% 65 1967 4.10% 93 2819 3.67% 5.06 MB 151.85 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 96 2903 3.72% 69 2096 4.37% 93 2819 3.67% 5.40 MB 162.04 MB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 87 2612 3.35% 69 2083 4.34% 84 2529 3.29% 5.02 MB 150.61 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 82 2468 3.16% 64 1943 4.05% 80 2418 3.15% 4.78 MB 143.39 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 87 2614 3.35% 67 2015 4.20% 84 2533 3.30% 4.66 MB 139.74 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 85 2572 3.30% 66 1981 4.13% 83 2517 3.27% 4.71 MB 141.17 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 87 2616 3.35% 68 2051 4.28% 85 2572 3.35% 4.65 MB 139.51 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 87 2611 3.35% 67 2027 4.23% 85 2564 3.34% 4.64 MB 139.15 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 86 2591 3.32% 68 2056 4.29% 85 2567 3.34% 4.68 MB 140.52 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 85 2575 3.30% 68 2043 4.26% 84 2537 3.30% 4.65 MB 139.41 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 88 2669 3.42% 68 2051 4.28% 87 2615 3.40% 4.87 MB 146.18 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 82 2471 3.17% 61 1852 3.86% 81 2432 3.16% 4.95 MB 148.63 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 83 2509 3.22% 61 1839 3.83% 82 2467 3.21% 5.09 MB 152.79 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 88 2661 3.41% 63 1892 3.94% 87 2625 3.42% 4.94 MB 148.24 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 325 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 23648 30.32% 245.14 MB 6.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 13317 17.07% 2.23 GB 63.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
3 4968 6.37% 842.52 MB 23.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
4 3156 4.05% 2.63 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 1531 1.96% 185.73 MB 5.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201507.html
6 839 1.08% 22.36 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 34 0.04% 5.78 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
8 18 0.02% 138.09 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201101.html
9 17 0.02% 130.60 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage///usage_201012.html
10 9 0.01% 44.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/error_202307.html
11 6 0.01% 12.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/error_202208.html
12 6 0.01% 16.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/error_202304.html
13 5 0.01% 15.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202104.html
14 5 0.01% 41.03 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200812.html
15 5 0.01% 11.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/error_202111.html
16 5 0.01% 13.84 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/error_202205.html
17 5 0.01% 18.84 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/error_202207.html
18 4 0.01% 139.03 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200903.html
19 3 0.00% 2.17 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /license.txt
20 3 0.00% 10.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201801.html
21 3 0.00% 12.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201804.html
22 3 0.00% 6.68 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201805.html
23 3 0.00% 7.86 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201807.html
24 3 0.00% 17.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201903.html
25 3 0.00% 16.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202108.html
26 3 0.00% 128.21 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200901.html
27 3 0.00% 21.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200911.html
28 3 0.00% 191.35 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202108.html
29 3 0.00% 529.92 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202207.html
30 3 0.00% 23.33 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zug1_com/error_202108.html

Top 10 von 325 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 13317 17.07% 2.23 GB 63.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
2 4968 6.37% 842.52 MB 23.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
3 23648 30.32% 245.14 MB 6.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 1531 1.96% 185.73 MB 5.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201507.html
5 839 1.08% 22.36 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 34 0.04% 5.78 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
7 3156 4.05% 2.63 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
8 3 0.00% 529.92 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202207.html
9 3 0.00% 191.35 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202108.html
10 2 0.00% 189.72 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202104.html

Top 10 von 200 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 839 1.08% 1400 63.06% /
2 23648 30.32% 401 18.06% /usage/
3 13317 17.07% 112 5.05% /usage/usage_202307.html
4 1531 1.96% 23 1.04% /usage/usage_201507.html
5 18 0.02% 18 0.81% /usage/usage_201101.html
6 9 0.01% 9 0.41% /usage/volksunternehmen_eu/error_202307.html
7 6 0.01% 6 0.27% /usage/volksunternehmen_eu/error_202208.html
8 6 0.01% 6 0.27% /usage/volksunternehmen_eu/error_202304.html
9 5 0.01% 5 0.23% /usage/error_202104.html
10 5 0.01% 5 0.23% /usage/usage_200812.html

Top 10 von 198 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 839 1.08% 1401 65.65% /
2 23648 30.32% 391 18.32% /usage/
3 13317 17.07% 30 1.41% /usage/usage_202307.html
4 1531 1.96% 26 1.22% /usage/usage_201507.html
5 17 0.02% 17 0.80% /usage///usage_201012.html
6 9 0.01% 9 0.42% /usage/volksunternehmen_eu/error_202307.html
7 6 0.01% 6 0.28% /usage/volksunternehmen_eu/error_202208.html
8 6 0.01% 6 0.28% /usage/volksunternehmen_eu/error_202304.html
9 5 0.01% 5 0.23% /usage/error_202104.html
10 5 0.01% 5 0.23% /usage/usage_200812.html

Top 30 von 1816 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4968 6.37% 4968 10.36% 842.52 MB 23.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% host-77-232-40-104.macloud.host
2 4302 5.52% 1856 3.87% 318.18 MB 8.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.28% 94.25.174.233
3 2599 3.33% 1296 2.70% 222.10 MB 6.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.20% 94.25.174.232
4 2590 3.32% 998 2.08% 171.14 MB 4.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.12% 94.25.174.58
5 2274 2.92% 1365 2.85% 233.84 MB 6.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 94.25.168.82
6 1996 2.56% 930 1.94% 159.41 MB 4.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.45% 94.25.174.172
7 1582 2.03% 679 1.42% 116.41 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.28% 94.25.171.164
8 1052 1.35% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 37.151.5.196.megaline.telecom.kz
9 1013 1.30% 451 0.94% 77.31 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 94.25.171.11
10 903 1.16% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 5.76.208.8
11 892 1.14% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 147.30.38.118
12 892 1.14% 892 1.86% 15.22 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.36% unn-37-19-217-138.datapacket.com
13 774 0.99% 774 1.61% 11.92 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.28% unn-45-134-213-8.datapacket.com
14 772 0.99% 489 1.02% 83.76 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 94.25.170.209
15 765 0.98% 765 1.60% 13.34 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.36% 178-175-130-26.static.as43289.net
16 751 0.96% 537 1.12% 91.97 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.12% 94.25.175.185
17 735 0.94% 441 0.92% 75.55 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 94.25.173.87
18 728 0.93% 728 1.52% 11.32 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.28% unn-149-102-244-81.datapacket.com
19 665 0.85% 399 0.83% 68.35 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 94.25.170.177
20 648 0.83% 648 1.35% 10.42 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 213.21.209.34
21 634 0.81% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 147.30.4.20
22 629 0.81% 629 1.31% 11.09 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 45.74.46.53
23 622 0.80% 622 1.30% 8.17 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.12% 193.68.73.50
24 614 0.79% 614 1.28% 11.62 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.16% unn-149-50-217-98.datapacket.com
25 604 0.77% 456 0.95% 78.09 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 94.25.173.7
26 582 0.75% 582 1.21% 10.52 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 5.199.169.29
27 561 0.72% 561 1.17% 8.83 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.16% 185.92.210.195
28 551 0.71% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 5.251.222.99
29 548 0.70% 548 1.14% 7.81 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.41% 194.150.167.69
30 537 0.69% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 78.109.147.143

Top 10 von 1816 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4968 6.37% 4968 10.36% 842.52 MB 23.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% host-77-232-40-104.macloud.host
2 4302 5.52% 1856 3.87% 318.18 MB 8.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.28% 94.25.174.233
3 2274 2.92% 1365 2.85% 233.84 MB 6.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 94.25.168.82
4 2599 3.33% 1296 2.70% 222.10 MB 6.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.20% 94.25.174.232
5 2590 3.32% 998 2.08% 171.14 MB 4.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.12% 94.25.174.58
6 1996 2.56% 930 1.94% 159.41 MB 4.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.45% 94.25.174.172
7 1582 2.03% 679 1.42% 116.41 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.28% 94.25.171.164
8 751 0.96% 537 1.12% 91.97 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.12% 94.25.175.185
9 772 0.99% 489 1.02% 83.76 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 94.25.170.209
10 604 0.77% 456 0.95% 78.09 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 94.25.173.7

Top 30 von 2172 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8458 10.84% https://xn----7sbabaug7bxafzg.xn--p1ai/
2 5254 6.74% https://flowers-avia.ru
3 4968 6.37% https://redmetsplav-w-mo.ru/
4 4730 6.06% - (Direct Request)
5 4541 5.82% https://finansovaya-vitrina.ru/
6 3659 4.69% https://mysiteprice.live
7 3375 4.33% https://tnsitestats.live
8 3306 4.24% https://insitestatus.live
9 3180 4.08% https://chsiteliken.live
10 1687 2.16% https://integration-help.ru
11 1672 2.14% https://yandex-google-seo.ru/
12 1375 1.76% http://elitelogistic.ru
13 888 1.14% https://b2buh.ru/
14 630 0.81% https://diesel-auto-plus.ru/
15 420 0.54% https://krakenscc.com
16 408 0.52% http://xn----8sbabjha3ax3akwold4a8dvh.xn--p1ai
17 408 0.52% http://xn----8sbabjha3ax3akwold4a8dvh.xn--p1ai/
18 397 0.51% https://vk5at.top/
19 389 0.50% https://krakenscc.com/
20 371 0.48% https://blacksprutdarknets.com
21 371 0.48% https://t.me/ozempicww/
22 371 0.48% https://xn--80alrehlr.xn--80aswg
23 369 0.47% https://t.me/ozempicww
24 366 0.47% https://t.me/shlyuhi_samary
25 366 0.47% https://xn--80alrehlr.xn--80aswg/
26 355 0.46% https://blacksprutdarknets.com/
27 354 0.45% https://okaland.ru/
28 343 0.44% https://navek.by/
29 342 0.44% https://t.me/shlyuhi_samary/
30 331 0.42% https://bdsiteprice.live

Top 15 von 309 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14500 18.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
2 3265 4.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
3 3220 4.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 3166 4.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 3120 4.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 1671 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 1669 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 1664 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 1660 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 1657 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
11 1649 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 1646 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
13 1640 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
14 1632 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
15 1624 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat September 2023

Top 30 von 55 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 25247 32.37% 13594 28.34% 2.23 GB 63.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 14501 18.59% 0 0.00% 196 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
3 13247 16.98% 12302 25.65% 199.58 MB 5.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 7068 9.06% 5418 11.30% 86.20 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 5417 6.94% 5332 11.12% 847.56 MB 23.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
6 1526 1.96% 1526 3.18% 22.39 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
7 1494 1.92% 1493 3.11% 25.32 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Litauen Litauen
8 1391 1.78% 1240 2.59% 19.22 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
9 1304 1.67% 1300 2.71% 19.98 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
