Aufruf-Statistik für w00955a9

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2022
Erstellt am 01-Mar-2022 00:44 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2022
Summe der Anfragen 27424
Summe der Dateien 19334
Summe Seiten 26185
Summe Besuche 3279
Summe Volumen 835.29 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1624
Summe der unterschiedlichen URLs 485
Summe der unterschiedlichen Verweise 2113
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 315
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 40 133
Anfragen pro Tag 979 1605
Dateien pro Tag 690 1180
Seiten pro Tag 935 1569
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 58 104
Besuche pro Tag 117 189
Volumen pro Tag 29.83 MB 58.66 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 70.50% 19334
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.12% 33
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 2.92% 800
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 26.45% 7253

Anfragen nach Status-Codes Februar 2022

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2022 (Top 20 von 341 URLs)
# Anfragen URL
1 2662 36.70% /x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
2 2662 36.70% /usage/x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
3 588 8.11% /robots.txt
4 163 2.25% /favicon.ico
5 122 1.68% /usage/error_202106.html
6 23 0.32% /sitemap.xml
7 21 0.29% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
8 20 0.28% /
9 19 0.26% /humans.txt
10 19 0.26% /ads.txt
11 19 0.26% /usage///x7fhttp://www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
12 19 0.26% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
13 16 0.22% /usage//
14 14 0.19% /components/com_b2jcontact/dlc.php
15 13 0.18% /usage//x7fhttp://www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
16 13 0.18% /usage/components/com_b2jcontact/dlc.php
17 11 0.15% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
18 11 0.15% /administrator/help/en-GB/toc.json
19 11 0.15% /administrator/language/en-GB/install.xml
20 11 0.15% /plugins/system/debug/debug.xml
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2022

Tages-Statistik im Monat Februar 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 904 3.30% 813 4.21% 843 3.22% 146 4.45% 86 5.30% 9.78 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 872 3.18% 763 3.95% 828 3.16% 158 4.82% 93 5.73% 9.26 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 768 2.80% 685 3.54% 723 2.76% 137 4.18% 79 4.86% 8.59 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1143 4.17% 1056 5.46% 1101 4.20% 157 4.79% 75 4.62% 12.78 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1372 5.00% 1180 6.10% 1334 5.09% 143 4.36% 94 5.79% 26.41 MB 3.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1087 3.96% 659 3.41% 1045 3.99% 85 2.59% 65 4.00% 46.11 MB 5.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1146 4.18% 742 3.84% 1107 4.23% 114 3.48% 88 5.42% 43.21 MB 5.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 973 3.55% 708 3.66% 950 3.63% 116 3.54% 82 5.05% 31.82 MB 3.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 353 1.29% 320 1.66% 337 1.29% 61 1.86% 55 3.39% 3.53 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 462 1.68% 410 2.12% 422 1.61% 112 3.42% 99 6.10% 4.37 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 666 2.43% 376 1.94% 631 2.41% 105 3.20% 87 5.36% 25.03 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1088 3.97% 693 3.58% 1050 4.01% 77 2.35% 64 3.94% 44.56 MB 5.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1032 3.76% 647 3.35% 1010 3.86% 99 3.02% 77 4.74% 33.72 MB 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1025 3.74% 563 2.91% 982 3.75% 111 3.39% 92 5.67% 28.71 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 849 3.10% 575 2.97% 826 3.15% 83 2.53% 73 4.50% 28.88 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1102 4.02% 765 3.96% 1004 3.83% 115 3.51% 82 5.05% 30.84 MB 3.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 728 2.65% 444 2.30% 706 2.70% 82 2.50% 65 4.00% 27.09 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 711 2.59% 382 1.98% 684 2.61% 79 2.41% 69 4.25% 26.69 MB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 755 2.75% 426 2.20% 695 2.65% 85 2.59% 70 4.31% 26.65 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 704 2.57% 434 2.24% 662 2.53% 81 2.47% 68 4.19% 27.61 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 677 2.47% 400 2.07% 633 2.42% 91 2.78% 73 4.50% 27.52 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 823 3.00% 552 2.86% 796 3.04% 100 3.05% 67 4.13% 28.60 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1076 3.92% 681 3.52% 1014 3.87% 189 5.76% 95 5.85% 47.02 MB 5.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1360 4.96% 933 4.83% 1310 5.00% 174 5.31% 103 6.34% 52.19 MB 6.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1403 5.12% 1047 5.42% 1342 5.13% 153 4.67% 100 6.16% 41.25 MB 4.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1430 5.21% 1020 5.28% 1321 5.04% 176 5.37% 98 6.03% 41.50 MB 4.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1310 4.78% 991 5.13% 1260 4.81% 165 5.03% 75 4.62% 42.90 MB 5.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1605 5.85% 1069 5.53% 1569 5.99% 166 5.06% 104 6.40% 58.66 MB 7.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2022

Stunden-Statistik im Monat Februar 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 40 1146 4.18% 28 795 4.11% 38 1083 4.14% 1.13 MB 31.70 MB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 38 1075 3.92% 26 737 3.81% 36 1030 3.93% 1.14 MB 31.82 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 35 1006 3.67% 24 680 3.52% 34 975 3.72% 1.12 MB 31.45 MB 3.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 36 1021 3.72% 25 727 3.76% 35 990 3.78% 1.10 MB 30.74 MB 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 39 1095 3.99% 28 800 4.14% 36 1026 3.92% 1.15 MB 32.32 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 37 1047 3.82% 28 789 4.08% 36 1011 3.86% 1.15 MB 32.29 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 38 1090 3.97% 29 831 4.30% 37 1052 4.02% 1.15 MB 32.30 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 40 1145 4.18% 26 746 3.86% 38 1080 4.12% 1.09 MB 30.53 MB 3.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 40 1133 4.13% 29 821 4.25% 39 1093 4.17% 1.13 MB 31.65 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 42 1201 4.38% 31 888 4.59% 39 1119 4.27% 1.16 MB 32.51 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 43 1217 4.44% 31 877 4.54% 40 1144 4.37% 1.22 MB 34.10 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 41 1152 4.20% 29 812 4.20% 39 1112 4.25% 1.32 MB 37.02 MB 4.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 41 1173 4.28% 29 838 4.33% 40 1133 4.33% 1.19 MB 33.29 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 43 1216 4.43% 30 860 4.45% 42 1187 4.53% 1.37 MB 38.46 MB 4.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 41 1151 4.20% 27 762 3.94% 40 1122 4.28% 1.36 MB 38.08 MB 4.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 42 1179 4.30% 27 782 4.04% 39 1101 4.20% 1.43 MB 40.12 MB 4.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 39 1105 4.03% 26 747 3.86% 36 1034 3.95% 1.34 MB 37.57 MB 4.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 37 1049 3.83% 26 748 3.87% 35 1002 3.83% 1.32 MB 36.97 MB 4.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 44 1238 4.51% 28 795 4.11% 42 1200 4.58% 1.44 MB 40.30 MB 4.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 41 1154 4.21% 30 847 4.38% 39 1117 4.27% 1.41 MB 39.53 MB 4.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 40 1147 4.18% 29 824 4.26% 40 1120 4.28% 1.41 MB 39.46 MB 4.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 38 1081 3.94% 28 786 4.07% 37 1056 4.03% 1.27 MB 35.50 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 39 1105 4.03% 26 754 3.90% 37 1058 4.04% 1.27 MB 35.67 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 53 1498 5.46% 38 1088 5.63% 47 1340 5.12% 1.14 MB 31.93 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 485 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 13595 49.57% 161.59 MB 19.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 3439 12.54% 541.72 MB 64.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
3 829 3.02% 419.50 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 389 1.42% 66.42 MB 7.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
5 237 0.86% 41.75 MB 5.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
6 13 0.05% 7.60 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202106.html
7 12 0.04% 258.59 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200808.html
8 9 0.03% 1.37 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201911.html
9 6 0.02% 13.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage///zug1_com/usage_202108.html
10 6 0.02% 1.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//askatus_com/error_202111.html
11 6 0.02% 134.92 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200902.html
12 6 0.02% 45.49 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200903.html
13 6 0.02% 158.57 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201303.html
14 6 0.02% 552.69 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201707.html
15 5 0.02% 7.01 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage///zug1_com/
16 5 0.02% 35.37 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_201005.html
17 5 0.02% 143.65 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200906.html
18 5 0.02% 136.96 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201006.html
19 5 0.02% 376.97 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201809.html
20 5 0.02% 542.63 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202007.html
21 5 0.02% 544.74 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202008.html
22 5 0.02% 375.19 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202009.html
23 5 0.02% 189.26 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202111.html
24 4 0.01% 3.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage///
25 4 0.01% 16.81 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201707.html
26 4 0.01% 220.72 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200807.html
27 4 0.01% 28.47 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200904.html
28 4 0.01% 27.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200907.html
29 4 0.01% 248.14 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201001.html
30 4 0.01% 133.89 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201112.html

Top 10 von 485 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3439 12.54% 541.72 MB 64.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
2 13595 49.57% 161.59 MB 19.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 389 1.42% 66.42 MB 7.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
4 237 0.86% 41.75 MB 5.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
5 9 0.03% 1.37 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201911.html
6 6 0.02% 552.69 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201707.html
7 5 0.02% 544.74 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202008.html
8 5 0.02% 542.63 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202007.html
9 3 0.01% 524.11 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202010.html
10 3 0.01% 523.49 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202101.html

Top 10 von 386 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 829 3.02% 1262 40.74% /
2 13595 49.57% 1046 33.76% /usage/
3 3439 12.54% 56 1.81% /usage/usage_202202.html
4 389 1.42% 54 1.74% /usage/usage_202201.html
5 237 0.86% 37 1.19% /usage/usage_202110.html
6 13 0.05% 18 0.58% /usage/error_202106.html
7 12 0.04% 12 0.39% /usage/usage_200808.html
8 6 0.02% 6 0.19% /usage/usage_200902.html
9 6 0.02% 6 0.19% /usage/usage_200903.html
10 6 0.02% 6 0.19% /usage/usage_201303.html

Top 10 von 372 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 829 3.02% 1237 42.38% /
2 13595 49.57% 1042 35.70% /usage/
3 13 0.05% 16 0.55% /usage/error_202106.html
4 12 0.04% 11 0.38% /usage/usage_200808.html
5 9 0.03% 7 0.24% /usage/usage_201911.html
6 6 0.02% 6 0.21% /usage///zug1_com/usage_202108.html
7 6 0.02% 6 0.21% /usage/usage_200903.html
8 5 0.02% 5 0.17% /usage///zug1_com/
9 6 0.02% 5 0.17% /usage//askatus_com/error_202111.html
10 6 0.02% 5 0.17% /usage/usage_200902.html

Top 30 von 1624 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 8330 30.37% 3572 18.48% 565.69 MB 67.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 56 1.71% 89-179-107-162.broadband.corbina.ru
2 373 1.36% 373 1.93% 4.44 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.73% no-mans-land.m247.com
3 349 1.27% 149 0.77% 25.48 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 1.52% 51383.vds.hosted-by.hshp.host
4 330 1.20% 198 1.02% 34.90 MB 4.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.91% 109-252-156-150.dynamic.spd-mgts.ru
5 312 1.14% 104 0.54% 17.43 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 185.236.76.142.deltahost-ptr
6 302 1.10% 302 1.56% 3.59 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.91% unknown.puregig.net
7 242 0.88% 15 0.08% 51.13 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.24% tb8-06.workerchia.online
8 193 0.70% 193 1.00% 2.29 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.09% 188.241.177.39
9 192 0.70% 63 0.33% 5.02 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 73 2.23% 216.244.66.247
10 192 0.70% 192 0.99% 2.28 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.18% server.cyberghost.ro
11 191 0.70% 0 0.00% 36.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% static.224.42.243.136.clients.your-server.de
12 189 0.69% 94 0.49% 9.10 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 80 2.44% 216.244.66.241
13 181 0.66% 181 0.94% 2.15 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.30% 95.181.236.140
14 180 0.66% 180 0.93% 2.14 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.21% 146.70.9.11
15 171 0.62% 171 0.88% 2.03 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.58% 104.200.151.31
16 170 0.62% 170 0.88% 2.02 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.12% 146.70.8.9
17 168 0.61% 168 0.87% 2.00 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.18% 146.70.39.141
18 150 0.55% 150 0.78% 1.78 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.40% 146.70.59.133
19 150 0.55% 150 0.78% 1.78 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.12% 185.225.28.12
20 150 0.55% 150 0.78% 1.78 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.09% 194.110.115.202
21 150 0.55% 150 0.78% 1.78 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.15% 95.181.239.139
22 150 0.55% 150 0.78% 1.78 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.18% unn-212-102-55-110.cdn77.com
23 150 0.55% 150 0.78% 1.78 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.15% unn-84-17-52-19.cdn77.com
24 150 0.55% 150 0.78% 1.78 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.09% unn-84-17-52-4.cdn77.com
25 150 0.55% 150 0.78% 1.78 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.09% unn-84-17-52-63.cdn77.com
26 144 0.53% 144 0.74% 1.71 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.43% biziz.idianrunner.com
27 142 0.52% 1 0.01% 28.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.09% designsection.earacheevince.com
28 141 0.51% 141 0.73% 1.68 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 151.106.12.253
29 136 0.50% 136 0.70% 1.62 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 5.253.204.25
30 135 0.49% 135 0.70% 1.61 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.12% 185.253.160.137

Top 10 von 1624 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 8330 30.37% 3572 18.48% 565.69 MB 67.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 56 1.71% 89-179-107-162.broadband.corbina.ru
2 330 1.20% 198 1.02% 34.90 MB 4.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.91% 109-252-156-150.dynamic.spd-mgts.ru
3 349 1.27% 149 0.77% 25.48 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 1.52% 51383.vds.hosted-by.hshp.host
4 312 1.14% 104 0.54% 17.43 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 185.236.76.142.deltahost-ptr
5 189 0.69% 94 0.49% 9.10 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 80 2.44% 216.244.66.241
6 60 0.22% 36 0.19% 6.35 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.12% 162-101-238-77.host.cirex.ru
7 192 0.70% 63 0.33% 5.02 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 73 2.23% 216.244.66.247
8 373 1.36% 373 1.93% 4.44 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.73% no-mans-land.m247.com
9 134 0.49% 51 0.26% 3.65 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 56 1.71% 216.244.66.230
10 302 1.10% 302 1.56% 3.59 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.91% unknown.puregig.net

Top 30 von 2113 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3976 14.50% - (Direct Request)
2 1172 4.27% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
3 1067 3.89% https://xn--hydrarzxpnew4af-hw5h.com
4 996 3.63% https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com
5 990 3.61% https://xn--hydr2wb-dn4cki.com
6 919 3.35% https://hydraruzxpsnew4af.top
7 700 2.55% https://hydraruzapsnew4af.xyz
8 644 2.35% https://hydraruzapsnew4af.top
9 390 1.42% http://vykup365.ru
10 310 1.13% https://xn--hdraruzpnew4af-vq9g.com
11 292 1.06% https://xn--hydraruzxpnw4af-ic5h.com
12 279 1.02% www.bing.com
13 278 1.01% https://hydraruzspsnew4af.xyz
14 221 0.81% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
15 212 0.77% https://hydra2web.top
16 202 0.74% https://hydraruzxpznew4af.top
17 187 0.68% https://coinlet.io
18 176 0.64% https://hydraruzspsnew4af.com
19 175 0.64% https://finside.io/
20 169 0.62% https://finside.io
21 167 0.61% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
22 164 0.60% https://hydraruzxpnew4afs-onioon.com
23 164 0.60% https://hydraruzzpznew4af.top
24 159 0.58% https://coinlet.io/
25 157 0.57% https://hydraonionzxpnew4af.com/
26 156 0.57% https://hydraclubruzxpnew4af.com
27 142 0.52% https://hydraruzxpnew4afs-onioon.com/
28 136 0.50% https://hydraonionzxpnew4af.com
29 133 0.48% https://onion.xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
30 129 0.47% https://hydraclubruzxpnew4af.com/

Top 15 von 315 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 759 2.77% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
2 602 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
3 597 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
4 596 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 595 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
6 595 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
7 592 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
8 589 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
9 587 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
10 587 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 585 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 585 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 576 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 574 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.818.42
15 573 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2022

Top 30 von 53 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 9571 34.90% 4605 23.82% 616.50 MB 73.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 4856 17.71% 3942 20.39% 38.42 MB 4.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 2288 8.34% 1778 9.20% 35.88 MB 4.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 1345 4.90% 1345 6.96% 15.95 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
5 1254 4.57% 592 3.06% 46.22 MB 5.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
6 1238 4.51% 1216 6.29% 14.35 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
7 1180 4.30% 1169 6.05% 14.02 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
8 862 3.14% 674 3.49% 7.62 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
9 648 2.36% 248 1.28% 1.94 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
10 404 1.47% 402 2.08% 5.10 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
