Aufruf-Statistik für w00955a9

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2022
Erstellt am 01-Feb-2022 01:26 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2022
Summe der Anfragen 40652
Summe der Dateien 26940
Summe Seiten 39301
Summe Besuche 4959
Summe Volumen 1.31 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1423
Summe der unterschiedlichen URLs 454
Summe der unterschiedlichen Verweise 1500
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 314
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 54 192
Anfragen pro Tag 1311 2621
Dateien pro Tag 869 1658
Seiten pro Tag 1267 2584
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 45 98
Besuche pro Tag 159 253
Volumen pro Tag 43.30 MB 153.02 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 66.27% 26940
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.04% 17
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 10.66% 4334
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 23.02% 9360

Anfragen nach Status-Codes Januar 2022

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2022 (Top 20 von 314 URLs)
# Anfragen URL
1 3662 39.12% /usage/x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
2 3658 39.08% /x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
3 953 10.18% /robots.txt
4 81 0.87% /usage/error_202106.html
5 45 0.48% /sitemap.xml
6 37 0.40% /favicon.ico
7 33 0.35% /ads.txt
8 27 0.29% /humans.txt
9 23 0.25% /
10 22 0.24% /wp-content
11 20 0.21% /components/com_b2jcontact/dlc.php
12 20 0.21% /usage/components/com_b2jcontact/dlc.php
13 19 0.20% /usage//
14 17 0.18% /usage///x7fhttp://www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
15 14 0.15% /usage//x7fhttp://www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
16 12 0.13% /images/
17 11 0.12% /admin/controller/extension/extension/
18 10 0.11% /uploads/
19 9 0.10% /usage/usage_201005.html/r
20 9 0.10% /assets/js/app.js
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2022

Tages-Statistik im Monat Januar 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 765 1.88% 723 2.68% 743 1.89% 240 4.84% 92 6.47% 8.73 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 984 2.42% 925 3.43% 956 2.43% 206 4.15% 76 5.34% 37.52 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 833 2.05% 802 2.98% 816 2.08% 199 4.01% 77 5.41% 9.61 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 435 1.07% 387 1.44% 406 1.03% 151 3.04% 85 5.97% 4.32 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 526 1.29% 458 1.70% 492 1.25% 145 2.92% 90 6.32% 5.14 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2263 5.57% 1366 5.07% 2233 5.68% 153 3.09% 80 5.62% 100.56 MB 7.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 2452 6.03% 1303 4.84% 2399 6.10% 207 4.17% 88 6.18% 123.72 MB 9.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 742 1.83% 672 2.49% 706 1.80% 235 4.74% 89 6.25% 7.77 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1449 3.56% 1091 4.05% 1401 3.56% 214 4.32% 72 5.06% 36.98 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 2621 6.45% 1658 6.15% 2584 6.57% 253 5.10% 83 5.83% 114.75 MB 8.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1685 4.14% 1150 4.27% 1615 4.11% 163 3.29% 59 4.15% 63.18 MB 4.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 957 2.35% 822 3.05% 916 2.33% 205 4.13% 78 5.48% 20.76 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 932 2.29% 595 2.21% 918 2.34% 114 2.30% 53 3.72% 42.68 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1042 2.56% 575 2.13% 986 2.51% 116 2.34% 65 4.57% 45.72 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1917 4.72% 1230 4.57% 1872 4.76% 204 4.11% 65 4.57% 81.84 MB 6.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1779 4.38% 1390 5.16% 1749 4.45% 136 2.74% 49 3.44% 153.02 MB 11.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1730 4.26% 1336 4.96% 1700 4.33% 136 2.74% 64 4.50% 139.83 MB 10.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1067 2.62% 653 2.42% 1006 2.56% 183 3.69% 60 4.22% 44.50 MB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1105 2.72% 677 2.51% 1057 2.69% 116 2.34% 63 4.43% 45.34 MB 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1292 3.18% 759 2.82% 1245 3.17% 168 3.39% 65 4.57% 45.43 MB 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1424 3.50% 987 3.66% 1386 3.53% 185 3.73% 68 4.78% 49.66 MB 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1395 3.43% 928 3.44% 1338 3.40% 194 3.91% 98 6.89% 49.77 MB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1778 4.37% 1220 4.53% 1730 4.40% 161 3.25% 63 4.43% 29.64 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1576 3.88% 827 3.07% 1519 3.87% 204 4.11% 66 4.64% 11.31 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1697 4.17% 952 3.53% 1636 4.16% 107 2.16% 69 4.85% 12.18 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1009 2.48% 316 1.17% 961 2.45% 99 2.00% 74 5.20% 6.02 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1094 2.69% 373 1.38% 1063 2.70% 80 1.61% 62 4.36% 5.50 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 970 2.39% 349 1.30% 924 2.35% 99 2.00% 57 4.01% 11.64 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1292 3.18% 787 2.92% 1237 3.15% 129 2.60% 75 5.27% 11.23 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 664 1.63% 555 2.06% 600 1.53% 109 2.20% 66 4.64% 9.24 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 1177 2.90% 1074 3.99% 1107 2.82% 139 2.80% 81 5.69% 14.65 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2022

Stunden-Statistik im Monat Januar 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 46 1439 3.54% 28 873 3.24% 44 1378 3.51% 1.36 MB 42.08 MB 3.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 48 1500 3.69% 29 921 3.42% 46 1453 3.70% 1.53 MB 47.41 MB 3.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 49 1526 3.75% 31 986 3.66% 47 1477 3.76% 1.79 MB 55.50 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 52 1613 3.97% 32 1000 3.71% 50 1566 3.98% 1.94 MB 60.00 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 52 1613 3.97% 35 1115 4.14% 50 1568 3.99% 1.89 MB 58.46 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 55 1729 4.25% 37 1156 4.29% 53 1668 4.24% 2.12 MB 65.61 MB 4.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 59 1831 4.50% 40 1240 4.60% 57 1783 4.54% 2.11 MB 65.33 MB 4.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 59 1847 4.54% 41 1275 4.73% 58 1806 4.60% 2.20 MB 68.21 MB 5.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 60 1871 4.60% 41 1278 4.74% 58 1817 4.62% 2.14 MB 66.24 MB 4.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 61 1903 4.68% 41 1275 4.73% 59 1840 4.68% 2.26 MB 70.12 MB 5.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 62 1941 4.77% 44 1365 5.07% 61 1895 4.82% 2.12 MB 65.83 MB 4.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 64 1985 4.88% 44 1370 5.09% 61 1918 4.88% 2.07 MB 64.07 MB 4.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 58 1825 4.49% 39 1223 4.54% 56 1758 4.47% 1.93 MB 59.86 MB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 59 1843 4.53% 39 1228 4.56% 57 1786 4.54% 1.96 MB 60.68 MB 4.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 54 1696 4.17% 36 1117 4.15% 52 1622 4.13% 1.83 MB 56.78 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 52 1616 3.98% 34 1068 3.96% 50 1574 4.00% 1.86 MB 57.59 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 54 1682 4.14% 36 1129 4.19% 52 1625 4.13% 1.87 MB 57.99 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 53 1671 4.11% 36 1117 4.15% 52 1620 4.12% 1.83 MB 56.80 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 52 1634 4.02% 33 1041 3.86% 50 1568 3.99% 1.55 MB 48.01 MB 3.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 53 1643 4.04% 35 1107 4.11% 51 1605 4.08% 1.49 MB 46.22 MB 3.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 51 1610 3.96% 33 1031 3.83% 50 1556 3.96% 1.42 MB 44.06 MB 3.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 50 1557 3.83% 32 1007 3.74% 48 1507 3.83% 1.41 MB 43.71 MB 3.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 51 1591 3.91% 33 1040 3.86% 48 1509 3.84% 1.35 MB 41.77 MB 3.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 47 1486 3.66% 31 978 3.63% 45 1402 3.57% 1.29 MB 39.91 MB 2.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 454 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 18281 44.97% 217.11 MB 16.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 7007 17.24% 1.04 GB 79.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
3 514 1.26% 251.86 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 93 0.23% 14.05 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_202201.html
5 26 0.06% 3.94 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201911.html
6 17 0.04% 179.98 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200808.html
7 14 0.03% 4.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index/login/
8 14 0.03% 10.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
9 9 0.02% 182.77 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201303.html
10 8 0.02% 772.79 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/usage_202112.html
11 8 0.02% 45.26 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201905.html
12 8 0.02% 403.35 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202004.html
13 7 0.02% 29.41 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/
14 7 0.02% 546.04 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/usage_202111.html
15 7 0.02% 252.20 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200810.html
16 7 0.02% 692.57 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201004.html
17 7 0.02% 239.69 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
18 7 0.02% 809.25 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zug1_com/usage_202111.html
19 7 0.02% 638.88 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zug1_com/usage_202201.html
20 6 0.01% 7.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage///
21 6 0.01% 3.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//askatus_com/error_202111.html
22 6 0.01% 1.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//menu.html
23 6 0.01% 452.09 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200812.html
24 6 0.01% 152.66 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200903.html
25 6 0.01% 43.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200904.html
26 6 0.01% 42.43 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200905.html
27 6 0.01% 459.75 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200907.html
28 6 0.01% 41.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_de/
29 6 0.01% 826.18 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_de/usage_202109.html
30 6 0.01% 679.63 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zug1_com/usage_202108.html

Top 10 von 454 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 7007 17.24% 1.04 GB 79.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
2 18281 44.97% 217.11 MB 16.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 93 0.23% 14.05 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_202201.html
4 26 0.06% 3.94 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201911.html
5 6 0.01% 826.18 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_de/usage_202109.html
6 7 0.02% 809.25 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zug1_com/usage_202111.html
7 8 0.02% 772.79 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/usage_202112.html
8 5 0.01% 709.47 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/usage_202110.html
9 5 0.01% 708.26 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/usage_202111.html
10 5 0.01% 705.72 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202112.html

Top 10 von 309 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18281 44.97% 2992 64.16% /usage/
2 514 1.26% 951 20.39% /
3 7007 17.24% 37 0.79% /usage/usage_202201.html
4 26 0.06% 21 0.45% /usage/usage_201911.html
5 93 0.23% 18 0.39% /usage//usage_202201.html
6 17 0.04% 16 0.34% /usage/usage_200808.html
7 9 0.02% 8 0.17% /usage/usage_201303.html
8 7 0.02% 7 0.15% /usage/askatus_com/usage_202111.html
9 8 0.02% 7 0.15% /usage/askatus_com/usage_202112.html
10 7 0.02% 7 0.15% /usage/usage_200810.html

Top 10 von 311 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18281 44.97% 2988 65.47% /usage/
2 514 1.26% 916 20.07% /
3 26 0.06% 22 0.48% /usage/usage_201911.html
4 7007 17.24% 18 0.39% /usage/usage_202201.html
5 17 0.04% 16 0.35% /usage/usage_200808.html
6 93 0.23% 8 0.18% /usage//usage_202201.html
7 9 0.02% 8 0.18% /usage/usage_201303.html
8 8 0.02% 7 0.15% /usage/askatus_com/usage_202112.html
9 8 0.02% 7 0.15% /usage/error_201905.html
10 7 0.02% 7 0.15% /usage/zug1_com/usage_202201.html

Top 30 von 1423 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 10655 26.21% 3047 11.31% 477.80 MB 35.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.10% 89-179-107-162.broadband.corbina.ru
2 4866 11.97% 2086 7.74% 309.21 MB 23.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 3-i7-6700k-w-2-hosted-by.hshp.ovh
3 2081 5.12% 1777 6.60% 266.81 MB 19.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.12% 185.57.29.194
4 632 1.55% 632 2.35% 7.51 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.65% no-mans-land.m247.com
5 621 1.53% 621 2.31% 7.38 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 61 1.23% unknown.puregig.net
6 482 1.19% 102 0.38% 9.20 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 155 3.13% 216.244.66.247
7 441 1.08% 173 0.64% 16.62 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 166 3.35% 216.244.66.241
8 330 0.81% 330 1.22% 3.92 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.56% 194.150.167.108
9 209 0.51% 85 0.32% 8.91 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 75 1.51% 216.244.66.230
10 188 0.46% 188 0.70% 2.23 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.26% no.rdns.ukservers.com
11 182 0.45% 182 0.68% 2.16 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.24% 37.156.216.134
12 180 0.44% 0 0.00% 34.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.40% vm2504778.62ssd.had.wf
13 150 0.37% 150 0.56% 1.78 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.16% 185.221.132.235
14 150 0.37% 150 0.56% 1.78 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.12% 185.225.28.55
15 150 0.37% 150 0.56% 1.78 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.10% 185.225.28.57
16 150 0.37% 150 0.56% 1.78 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 188.241.82.161
17 150 0.37% 150 0.56% 1.78 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.08% 217.138.218.108
18 150 0.37% 150 0.56% 1.78 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 31.171.152.139
19 150 0.37% 150 0.56% 1.78 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 85-10-56-143.croweb.host
20 150 0.37% 150 0.56% 1.78 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.30% gamma.vius.co
21 147 0.36% 147 0.55% 1.75 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.10% 146.70.8.16
22 147 0.36% 147 0.55% 1.75 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.30% 37.120.218.90
23 143 0.35% 143 0.53% 1.70 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 91.90.122.154
24 142 0.35% 142 0.53% 1.69 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.54% 82.145.56.103
25 141 0.35% 141 0.52% 1.68 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.28% 144.168.163.179
26 139 0.34% 139 0.52% 1.65 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.42% 167.110.131.216.client.dyn.strong-sf3.reliablehosting.com
27 139 0.34% 139 0.52% 1.65 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.67% 168.110.131.216.client.dyn.strong-sf3.reliablehosting.com
28 138 0.34% 138 0.51% 1.64 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.24% 45.133.193.8
29 137 0.34% 137 0.51% 1.63 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.14% 185.147.212.70
30 137 0.34% 137 0.51% 1.63 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.10% 92.204.188.251

Top 10 von 1423 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 10655 26.21% 3047 11.31% 477.80 MB 35.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.10% 89-179-107-162.broadband.corbina.ru
2 4866 11.97% 2086 7.74% 309.21 MB 23.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 3-i7-6700k-w-2-hosted-by.hshp.ovh
3 2081 5.12% 1777 6.60% 266.81 MB 19.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.12% 185.57.29.194
4 441 1.08% 173 0.64% 16.62 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 166 3.35% 216.244.66.241
5 482 1.19% 102 0.38% 9.20 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 155 3.13% 216.244.66.247
6 209 0.51% 85 0.32% 8.91 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 75 1.51% 216.244.66.230
7 107 0.26% 51 0.19% 7.80 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.12% ip249.ip-51-89-110.eu
8 632 1.55% 632 2.35% 7.51 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.65% no-mans-land.m247.com
9 621 1.53% 621 2.31% 7.38 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 61 1.23% unknown.puregig.net
10 80 0.20% 34 0.13% 5.20 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.14% 47.241.41.21

Top 30 von 1500 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3984 9.80% - (Direct Request)
2 2504 6.16% https://www.maquestionmedicale.fr
3 1825 4.49% https://kakworldoftanks.ru/skachat-igru-world-of-tanks-besplatno-s-oficzial/
4 1474 3.63% https://xn--hydr2wb-dn4cki.com
5 1428 3.51% https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com
6 1391 3.42% https://hydraruzxpsnew4af.top
7 1389 3.42% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
8 1340 3.30% https://xn--hydrarzxpnew4af-hw5h.com
9 1017 2.50% https://xn--hydraruzxpnw4af-ic5h.com
10 934 2.30% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
11 928 2.28% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
12 894 2.20% https://hydraruzspsnew4af.xyz
13 878 2.16% https://hydraruzspsnew4af.com
14 849 2.09% https://xn--hdraruzpnew4af-vq9g.com
15 494 1.22% https://onion.xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
16 313 0.77% https://bnax.com
17 296 0.73% https://makersplace.com/jemchujinaa
18 294 0.72% https://foundation.app/@JemchujinaA
19 287 0.71% https://superrare.com/jemchujinaa
20 282 0.69% https://opensea.io/collection/jemchujinaa-collection
21 279 0.69% https://bnax.com/
22 276 0.68% https://rarible.com/user/0x660061d63f501c8fE68A951A7983aEf92e653ba0/owned
23 259 0.64% https://mission32.ru
24 254 0.62% https://expertreviewplugin.ru/
25 230 0.57% https://mission32.ru/
26 214 0.53% https://xelius.me
27 213 0.52% https://hydraruzxpnew9webes.com/
28 208 0.51% https://hydra5webes.com
29 208 0.51% https://lolz.guru/market/
30 203 0.50% https://hydraclubbioknikokex7jop.com/

Top 15 von 314 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1231 3.03% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 1012 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
3 995 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
4 974 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
5 949 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
6 948 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
7 948 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
8 947 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
9 947 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
10 940 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.49
11 938 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 938 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 932 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 928 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
15 926 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.818.39

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2022

Top 30 von 59 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 13127 32.29% 5181 19.23% 750.37 MB 55.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 7014 17.25% 6352 23.58% 74.48 MB 5.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 5354 13.17% 2495 9.26% 313.46 MB 23.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
4 3600 8.86% 2515 9.34% 67.13 MB 5.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 1558 3.83% 1556 5.78% 18.98 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
